Bảng xếp hạng FIFA Thế giới tháng 3/2022 (trực tuyến): cập nhật BXH FIFA năm 2022 của đội tuyển Việt Nam (ĐTQG) và các đội tuyển quốc gia Anh Đức Pháp Italia, Brazil, Argentina, tổng hợp BXH thứ hạng FIFA Thế giới bóng đá nam năm 2022 mới nhất được cập nhật vào ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem BXH FIFA Thế giới bóng đá nam mới nhất trong năm 2022: xem vị trí xếp hạng FIFA của đội tuyển Quốc Gia Việt Nam (ĐTQG) và đội tuyển Thái Lan so với thế giới, Châu Á và khu vực Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng FIFA thế giới được cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần trên trang chủ của FIFA.com/fifa-rankings. Các giải, Cúp vô địch cấp Châu lục và thế giới sau đây là ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng FIFA của đội tuyển quốc gia Việt Nam và ĐTQG Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý bao gồm: World Cup > Euro > Copa America > Concacaf Gold Cup > Asian Cup > CAN CUP và các trận giao hữu ĐTQG (đội tuyển quốc gia) vào ngày FIFA day.

Bảng xếp hạng FIFA của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam (bóng đá nam) so với Thế giới? ĐTQG bóng đá nam Việt Nam đứng thứ bao nhiêu so với Thế giới?

– Bảng xếp hạng Bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup Khu vực Châu Á của đội tuyển Việt Nam (ĐTQG)

Đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá nam fifa

BXH FIFA Thế giới bóng đá nam năm 2022

XHKV ĐTQG XH FIFA XH+/- Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- Khu vực
1 Bỉ 1 0 1828.45 1828.45 0 Châu Âu
2 Brazil 2 0 1823.42 1826.35 2,93 Nam Mỹ
3 Pháp 3 0 1786.15 1786.15 0 Châu Âu
4 Argentina 4 1 1766.99 1750.51 16,48 Nam Mỹ
5 Anh 5 1 1755.52 1755.52 0 Châu Âu
6 Italia 6 0 1740.77 1740.77 0 Châu Âu
7 Tây Ban Nha 7 0 1704.75 1704.75 0 Châu Âu
8 Bồ Đào Nha 8 0 1660.25 1660.25 0 Châu Âu
9 Đan Mạch 9 0 1654.54 1654.54 0 Châu Âu
10 Hà Lan 10 0 1653.73 1653.73 0 Châu Âu

*

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Điểm Chuẩn 2017, Điểm Chuẩn Đh Kinh Tế Quốc Dân Cao Nhất Là 27

11 Đức 11 1 1648.33 1648.33 0 Châu Âu
12 Mexico 12 2 1647.9 1638.3 9,6 Concacaf
13 Mỹ 13 2 1643.34 1648.51 5,17 Concacaf
14 Thụy Sỹ 14 1 1642.83 1642.83 0 Châu Âu
15 Croatia 15 0 1620.74 1620.74 0 Châu Âu
16 Uruguay 16 1 1614.05 1596.66 17,39 Nam Mỹ
17 Thụy Điển 17 1 1588.26 1588.26 0 Châu Âu
18 Senegal 18 2 1587.78 1561.68 26,1 Châu Phi
19 Colombia 19 3 1585.89 1607.15 21,26 Nam Mỹ
20 Xứ Wales 20 1 1578.01 1578.01 0 Châu Âu
21 Iran 21 0 1572.89 1557.58 15,31 Châu Á
22 Peru 22 0 1563.45 1551.15 12,3 Nam Mỹ
23 Nhật Bản 23 3 1549.82 1531.53 18,29 Châu Á
24 Marốc 24 4 1547.42 1529.93 17,49 Châu Phi
25 Serbia 25 2 1547.38 1547.38 0 Châu Âu
26 Chile 26 2 1543.16 1543.42 0,26 Nam Mỹ
27 Ukraine 27 2 1535.08 1535.08 0 Châu Âu
28 Ba Lan 28 1 1530.62 1530.62 0 Châu Âu
29 Hàn Quốc 29 4 1522.85 1507.24 15,61 Châu Á
30 Áo 30 1 1511.56 1511.56 0 Châu Âu

*

Xem thêm: Lắc Tay Bạc Nữ Giá Rẻ, Lắc Tay Nữ Bằng Bạc Ta Cao Cấp, Lắc Tay Bạc Nữ

31 Séc 31 1 1510.42 1510.42 0 Châu Âu
32 Nigeria 32 4 1509.91 1478.78 31,13 Châu Phi
33 Canada 33 7 1497.82 1462.32 35,5 Concacaf
34 Ai Cập 34 11 1497.05 1451.77 45,28 Châu Phi
35 Nga 35 1 1493.42 1493.42 0 Châu Âu
36 Tuynidi 36 6 1489.92 1512.72 22,8 Châu Phi
37 Australia 37 2 1486.86 1484.88 1,98 Châu Á
38 Cameroon 38 12 1480.82 1437.35 43,47 Châu Phi
39 Thổ Nhĩ Kỳ 39 2 1472.72 1472.72 0 Châu Âu
40 Scotland 40 2 1471.82 1471.82 0 Châu Âu
41 Hungary 41 2 1465.62 1465.62 0 Châu Âu
42 Costa Rica 42 7 1464.06 1437.43 26,63 Concacaf
43 Angiêri 43 14 1460.93 1516.51 55,58 Châu Phi
44 Ecuador 44 2 1458.63 1448.27 10,36 Nam Mỹ
45 Na Uy 45 4 1455.43 1455.43 0 Châu Âu
46 Slovakia 46 4 1455.36 1455.36 0 Châu Âu
47 Romania 47 3 1453.18 1453.18 0 Châu Âu
48 Mali 48 5 1446.49 1427.98 18,51 Châu Phi
49 Ailen 49 2 1444.29 1444.29 0 Châu Âu
50 Paraguay 50 7 1440.53 1454.52 13,99 Nam Mỹ
51 Bờ Biển Ngà 51 5 1439.62 1417.86 21,76 Châu Phi
52 Qatar 52 4 1437.91 1437.91 0 Châu Á
53 Ả Rập Xê-út 53 2 1433.95 1434.71 0,76 Châu Á
54 Bắc Ailen 54 0 1424.97 1424.97 0 Châu Âu
55 Hy Lạp 55 0 1421.99 1421.99 0 Châu Âu
56 Burkina Faso 56 4 1418.58 1397.64 20,94 Châu Phi
57 Phần Lan 57 1 1411.77 1411.77 0 Châu Âu
58 Venezuela 58 1 1411.45 1409.14 2,31 Nam Mỹ
59 Bosnia-Herzegovina 59 2 1391.19 1391.19 0 Châu Âu
60 Iceland 60 2 1382.81 1385.21 2,4 Châu Âu
61 Ghana 61 9 1381.45 1428.97 47,52 Châu Phi
62 Jamaica 62 5 1378.62 1412.13 33,51 Concacaf
63 Panama 63 0 1375.56 1379.34 3,78 Concacaf
64 Slovenia 64 1 1375.42 1375.42 0 Châu Âu
65 Albania 65 1 1374.98 1374.98 0 Châu Âu
66 Congo DR 66 2 1369.53 1375.64 6,11 Châu Phi
67 Bắc Macedonia 67 0 1367.23 1367.23 0 Châu Âu
68 Nam Phi 68 0 1358.24 1358.24 0 Châu Phi
69 UAE 69 0 1353.1 1350.39 2,71 Châu Á
70 El Salvador 70 0 1346.04 1349.47 3,43 Concacaf
71 Bulgaria 71 0 1345.47 1345.47 0 Châu Âu
72 Montenegro 72 0 1342.89 1342.89 0 Châu Âu
73 Cape Verde Islands 73 0 1336.88 1339.48 2,6 Châu Phi
74 Iraq 74 1 1325.44 1333.03 7,59 Châu Á
75 Trung Quốc 75 1 1313.81 1337.33 23,52 Châu Á
76 Bolivia 76 1 1308.12 1324.21 16,09 Nam Mỹ
77 Israel 77 1 1306.7 1306.7 0 Châu Âu
78 Honduras 78 2 1303.96 1332.16 28,2 Concacaf
79 Oman 79 0 1301 1306.01 5,01 Châu Á
80 Curacao 80 0 1298.39 1298.39 0 Concacaf
81 Guinea 81 0 1292.58 1298.32 5,74 Châu Phi
82 Gabon 82 7 1290.65 1262 28,65 Châu Phi
83 Benin 83 0 1282.53 1282.53 0 Châu Phi
84 Uganda 84 2 1279.18 1285.28 6,1 Châu Phi
85 Uzbekistan 85 1 1277.02 1274.58 2,44 Châu Á
86 Georgia 86 1 1269.24 1269.24 0 Châu Âu
87 Haiti 87 0 1268.05 1268.05 0 Concacaf
88 Zambia 88 0 1264.64 1264.64 0 Châu Phi
89 Bahrain 89 2 1263.61 1252.19 11,42 Châu Á
90 Jordan 90 0 1259.84 1255.69 4,15 Châu Á
91 Syria 91 5 1251.22 1268.54 17,32 Châu Á
92 Armenia 92 0 1242.24 1242.24 0 Châu Âu
93 Luxembourg 93 0 1236.45 1236.45 0 Châu Âu
94 Belarus 94 0 1233.43 1233.43 0 Châu Âu
95 Li Băng 95 0 1228.97 1233 4,03 Châu Á
96 Kyrgyzstan 96 0 1228.69 1228.69 0 Châu Á
97 Congo 97 0 1221.4 1221.4 0 Châu Phi
98 Việt Nam 98 0 1218.55 1212.54 6,01 Châu Á
99 Guinea Xích Đạo 99 15 1210.07 1156.78 53,29 Châu Phi
100 Palestine 100 1 1208.9 1208.9 0 Châu Á
101 Trinidad và Tobago 101 1 1205.99 1207.94 1,95 Concacaf
102 Madagascar 102 1 1205.61 1205.61 0 Châu Phi
103 Kenya 103 1 1202.26 1202.26 0 Châu Phi
104 Ấn Độ 104 0 1182.75 1182.75 0 Châu Á
105 Đảo Síp 105 0 1178.65 1178.65 0 Châu Âu
106 Estonia 106 1 1176.5 1176.5 0 Châu Âu
107 Sierra Leone 107 1 1173.81 1174.12 0,31 Châu Phi
108 Bắc Triều Tiên 108 1 1169.96 1169.96 0 Châu Á
109 Kosovo 109 2 1163.05 1163.05 0 Châu Âu
110 Namibia 110 2 1162.93 1162.93 0 Châu Phi
111 New Zealand 111 1 1161.66 1165.81 4,15 Châu Đại Dương
112 Thái Lan 112 3 1160.14 1156.16 3,98 Châu Á
113 Guinea Bissau 113 7 1158.62 1177.14 18,52 Châu Phi
114 Niger 114 1 1158.39 1158.39 0 Châu Phi
115 Tajikistan 115 1 1152.56 1152.56 0 Châu Á
116 Mauritania 116 13 1152.52 1190.26 37,74 Châu Phi
117 Mozambique 117 1 1151 1151 0 Châu Phi
118 Libi 118 1 1149.51 1151.06 1,55 Châu Phi
119 Malawi 119 10 1145.08 1127.21 17,87 Châu Phi
120 Kazakhstan 120 1 1140.71 1140.71 0 Châu Âu
121 Azerbaijan 121 1 1139.02 1139.02 0 Châu Âu
122 Zimbabwe 122 1 1138.56 1138.44 0,12 Châu Phi
123 Guatemala 123 1 1138.4 1138.4 0 Concacaf
124 Quần đảo Faroe 124 1 1136.99 1136.99 0 Châu Âu
125 Gambia 125 25 1135.18 1049.74 85,44 Châu Phi
126 Togo 126 2 1133.24 1133.24 0 Châu Phi
127 Angola 127 1 1131.72 1131.72 0 Châu Phi
128 Antigua và Barbuda 128 1 1131.07 1131.07 0 Concacaf
129 Philippines 129 1 1129.91 1129.91 0 Châu Á
130 Cộng hoà Trung Phi 130 0 1127.2 1127.2 0 Châu Phi
131 Comoros 131 1 1126.2 1117.65 8,55 Châu Phi
132 Tanzania 132 1 1118.76 1118.76 0 Châu Phi
133 Sudan 133 8 1118.31 1131.74 13,43 Châu Phi
134 Turkmenistan 134 1 1117.6 1117.6 0 Châu Á
135 Latvia 135 1 1100.03 1100.03 0 Châu Âu
136 Rwanda 136 1 1097.16 1095.34 1,82 Châu Phi
137 Lítva 137 1 1091.77 1091.77 0 Châu Âu
138 Ethiopia 138 1 1081.24 1087.89 6,65 Châu Phi
139 St. Kitts và Nevis 139 1 1077.76 1077.76 0 Concacaf
140 Suriname 140 1 1077.57 1077.57 0 Concacaf
141 Burundi 141 1 1075.82 1075.82 0 Châu Phi
142 Solomon Islands 142 1 1072.78 1072.78 0 Châu Đại Dương
143 Kuwait 143 1 1065.56 1064.02 1,54 Châu Á
144 Nicaragua 144 1 1062.21 1062.21 0 Concacaf
145 Liberia 145 1 1058.28 1058.28 0 Châu Phi
146 Lesotho 146 1 1057.62 1057.62 0 Châu Phi
147 Eswatini 147 1 1054.14 1054.14 0 Châu Phi
148 Hồng Kông 148 1 1053.39 1053.39 0 Châu Á
149 Botswana 149 1 1051.59 1051.59 0 Châu Phi
150 Afghanistan 150 1 1049.77 1049.77 0 Châu Á
151 Yemen 151 0 1046.26 1046.26 0 Châu Á
152 Myanmar 152 0 1044.56 1044.56 0 Châu Á
153 New Caledonia 153 0 1035.12 1035.12 0 Châu Đại Dương
154 Malaysia 154 0 1034.53 1034.53 0 Châu Á
155 Andorra 155 0 1030.28 1030.28 0 Châu Âu
156 Cộng hoà Dominica 156 0 1029.42 1029.42 0 Concacaf
157 Maldives 157 0 1021.58 1021.58 0 Châu Á
158 Đài Loan 158 0 1017.78 1017.78 0 Châu Á
159 Tahiti 159 0 1014.27 1014.27 0 Châu Đại Dương
160 Indonesia 160 4 1001.61 992.31 9,3 Châu Á
161 Singapore 161 1 1000.78 1003.39 2,61 Châu Á
162 Fiji 162 0 998.77 996.27 2,5 Châu Đại Dương
163 Barbados 163 1 995.94 995.94 0 Concacaf
164 Vanuatu 164 0 993.12 995.62 2,5 Châu Đại Dương
165 Papua New Guinea 165 0 990.55 990.55 0 Châu Đại Dương
166 Bermuda 166 0 982.43 982.43 0 Concacaf
167 Nepal 167 2 982.22 972.45 9,77 Châu Á
168 Nam Sudan 168 1 977.81 980.25 2,44 Châu Phi
169 Grenada 169 1 974.03 974.03 0 Concacaf
170 Belize 170 0 967.42 967.42 0 Concacaf
171 Campuchia 171 0 966.61 966.61 0 Châu Á
172 Puerto Rico 172 1 962.77 962.77 0 Concacaf
173 St Vincent & Grenadines 173 1 960.71 960.71 0 Concacaf
174 Malta 174 1 958.95 958.95 0 Châu Âu
175 French Guiana 175 1 958.87 958.87 0 Concacaf
176 Mauritius 176 4 955.18 964.94 9,76 Châu Phi
177 Saint Lucia 177 0 953.45 953.45 0 Concacaf
178 Montserrat 178 0 950.71 950.71 0 Concacaf
179 Cuba 179 0 948.96 948.96 0 Concacaf
180 Chad 180 0 935 935 0 Châu Phi
181 Moldova 181 0 926.85 928.35 1,5 Châu Âu
182 Macao 182 0 922.1 922.1 0 Châu Á
183 Dominica 183 0 916.72 916.72 0 Concacaf
184 Mông Cổ 184 0 916.68 916.68 0 Châu Á
185 Bhutan 185 0 910.96 910.96 0 Châu Á
186 Bangladesh 186 0 907.83 907.83 0 Châu Á
187 Lào 187 0 904.6 904.6 0 Châu Á
188 Brunei 188 0 903.9 903.9 0 Châu Á
189 São Tomé và Príncipe 189 0 903.31 903.31 0 Châu Phi
190 American Samoa 190 0 900.27 900.27 0 Châu Đại Dương
191 Liechtenstein 191 0 899.52 899.52 0 Châu Âu
192 Djibouti 192 0 896.62 896.62 0 Châu Phi
193 Samoa 193 0 894.26 894.26 0 Châu Đại Dương
194 Somalia 194 0 873.71 873.71 0 Châu Phi
195 Cayman Islands 195 0 873.64 873.64 0 Concacaf
196 Seychelles 196 1 870.63 870.63 0 Châu Phi
197 Pakistan 197 1 866.81 866.81 0 Châu Á
198 Đông Timor 198 2 865.47 873.13 7,66 Châu Á
199 Tonga 199 0 861.81 861.81 0 Châu Đại Dương
200 Aruba 200 0 859.97 859.97 0 Concacaf
201 Bahamas 201 0 858.5 858.5 0 Concacaf
202 Eritrea 202 0 855.56 855.56 0 Châu Phi
203 Gibraltar 203 0 853.6 853.6 0 Châu Âu
204 Sri Lanka 204 0 842.93 842.93 0 Châu Á
205 Turks và Caicos Islands 205 0 839.84 839.84 0 Concacaf
206 Guam 206 0 838.33 838.33 0 Châu Á
207 US Virgin Islands 207 0 816.13 816.13 0 Concacaf
208 British Virgin Islands 208 0 812.94 812.94 0 Concacaf
209 Anguilla 209 0 792.34 792.34 0 Concacaf
210 San Marino 210 0 780.33 780.33 0 Châu Âu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *