Trân trọng trình làng tới fan hâm mộ tác dụng Cúp C1 – Champions League mùa trơn 2020/2021 đúng mực độc nhất.
Bạn đang xem: Kết quả bóng đá c1 hôm nay, kqbd cúp c1 2021 đêm qua
Danh sách cácnhóm giành vé vào tứ đọng kết Borussia Dortmund, Porto lớn, Liverpool, PSG, Man City, Real Madrid, Munich với Chelsea. Danh sách 16 team giành vé vào vòng 1/8 Nhóm team đầu bảng - Anh: Liverpool, Man City, Chelsea. - Đức: Bayern Munich, Dortmund - Pháp: PSG - Italia: Juventus - TBN: Real Madrid Nhóm đội nhị bảng - TBN: Barcelona, Sevilla, Atletico Madrid - Italia: Atalanta, Lazio - Đức: Leipzig, Monchengladbach - BĐN: Porto |
Kết trái tranh tài đá bóng UEFA Champions League 2020/2021
UEFA Champions League 2020/2021 - lượt về cung cấp kết | |||
05/05/21 | Manchester City | 2 - 0 | PSG |
06/05/21 | Chelsea | 2 - 0 | Real Madrid |
UEFA Champions League 2020/2021 - lượt đi buôn bán kết | |||
Real Madrid | 1 - 1 | Chelsea | |
PSG | 1 - 2 | Manchester City | |
UEFA Champions League 2020/2021 - lượt về vòng tứ đọng kết | |||
Chelsea | 0 - 1 | Porkhổng lồ | |
PSG | 0 - 1 | Bayern Munich | |
Borussia Dortmund | 1 - 2 | Manchester City | |
Liverpool | 0 - 0 | Real Madrid | |
UEFA Champions League 2020/2021 - lượt đi vòng tđọng kết | |||
07/04/21 | Manchester City | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Real Madrid | 3 - 1 | Liverpool | |
08/04/21 | Porto | 0 - 2 | Chelsea |
Bayern Munich | 2 - 3 | PSG | |
UEFA Champions League 2020/2021 - lượt về vòng 1/8 | |||
10/03/21 | Juventus | 3 - 2 | Porlớn |
Borussia Dortmund | 2 - 2 | Sevilla | |
11/03/21 | Liverpool | 2 - 0 | RB Leipzig |
PSG | 1 - 1 | Barcelona | |
17/03/21 | Manchester City | 2 - 0 | Borussia M"gladbach |
Real Madrid | 3 - 1 | Atalanta | |
18/03/21 | Bayern Munich | 2 - 1 | Lazio |
Chelsea | 2 - 0 | Atletiteo Madrid | |
UEFA Champions League 2020/2021 - lượt về vòng 1/8 | |||
Thời gian | Kết quả | ||
Barcelomãng cầu | 1 - 4 | PSG | |
RB Leipzig | 0 - 2 | Liverpool | |
Porlớn | 2 - 1 | Juventus | |
Sevilla | 2 - 3 | Borussia Dortmund | |
Lazio | 1 - 4 | Bayern Munich | |
Atletiteo Madrid | 0 - 1 | Chelsea | |
Borussia M"gladbach | 0 - 2 | Manchester City | |
Atalanta | 0 - 1 | Real Madrid | |
UEFA Champions League 2020/2021 - lượt đi vòng 1/8 | |||
Thời gian | Kết quả | ||
Barcelona | 1 - 4 | PSG | |
RB Leipzig | 0 - 2 | Liverpool | |
Porto lớn | 2 - 1 | Juventus | |
Sevilla | 2 - 3 | Borussia Dortmund | |
Lazio | 1 - 4 | Bayern Munich | |
Atletiteo Madrid | 0 - 1 | Chelsea | |
Borussia M"gladbach | 0 - 2 | Manchester City | |
Atalanta | 0 - 1 | Real Madrid | |
UEFA Champions League 2020/2021 - vòng bảng - lượt trận cuối | |||
Thời gian | Kết quả | ||
Zenit | 1 - 2 | Borussia Dortmund | |
Lazio | 2 - 2 | Club Brugge | |
Chelsea | 1 - 1 | Krasnodar | |
Rennes | 1 - 3 | Sevilla | |
Barcelona | 0 - 3 | Juventus | |
Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Ferencvaros | |
RB Leipzig | 3 - 2 | Manchester United | |
PSG | 5 - 1 | Istanbul Basaksehir | |
Ajax | 0 - 1 | Atalanta | |
Midtjylland | 1 - 1 | Liverpool | |
Bayern Munich | 2 - 0 | Lokomotiv Moscow | |
Salzburg | 0 - 2 | Atletico Madrid | |
Real Madrid | 2 - 0 | Borussia M"gladbach | |
Inter Milan | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk | |
Manchester City | 3 - 0 | Olympique Marseille | |
Olympiakos Piraeus | 0 - 2 | Porto | |
UEFA Champions League 2020/2021 - vòng bảng - lượt trận sản phẩm năm | |||
Thời gian | Kết quả | ||
Lokomotiv Moscow | 1 - 3 | Salzburg | |
Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | Real Madrid | |
Atletico Madrid | 1 - 1 | Bayern Munich | |
Borussia M"gladbach | 2 - 3 | Inter Milan | |
Porto | 0 - 0 | Manchester City | |
Olympique Marseille | 2 - 1 | Olympiakos Piraeus | |
Liverpool | 1 - 0 | Ajax | |
Atalanta | 1 - 1 | Midtjylland | |
Krasnodar | 1 - 0 | Rennes | |
Istanbul Basaksehir | 3 - 4 | RB Leipzig | |
Sevilla | 0 - 4 | Chelsea | |
Borussia Dortmund | 1 - 1 | Lazio | |
Club Brugge | 3 - 0 | Zenit | |
Juventus | 3 - 0 | Dynamo Kyiv | |
Ferencvaros | 0 - 3 | Barcelona | |
Manchester United | 1 - 3 | PSG | |
UEFA Champions League 2020/2021 - vòng bảng - lượt trận đồ vật 4 | |||
Thời gian | Kết quả | ||
Krasnodar | 1 - 2 | Sevilla | |
Rennes | 1 - 2 | Chelsea | |
Lazio | 3 - 1 | Zenit | |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Club Brugge | |
Juventus | 2 - 1 | Ferencvaros | |
Dynamo Kyiv | 0 - 4 | Barcelona | |
PSG | 1 - 0 | RB Leipzig | |
Manchester United | 4 - 1 | Istanbul Basaksehir | |
Borussia M"gladbach | 4 - 0 | Shakhtar Donetsk | |
Olympiakos Piraeus | 0 - 1 | Manchester City | |
Bayern Munich | 3 - 1 | Salzburg | |
Atletiteo Madrid | 0 - 0 | Lokomotiv Moscow | |
Inter Milan | 0 - 2 | Real Madrid | |
Olympique Marseille | 0 - 2 | Porto | |
Liverpool | 0 - 2 | Atalanta | |
Ajax | 3 - 1 | Midtjylland | |
UEFA Champions League 2020/2021 - vòng bảng - lượt trận trang bị 3 | |||
Thời gian | Kết quả | ||
Lokomotiv Moscow | 1 - 1 | Atletiteo Madrid | |
Shakhtar Donetsk | 0 - 6 | Borussia M"gladbach | |
Salzburg | 2 - 6 | Bayern Munich | |
Real Madrid | 3 - 2 | Inter Milan | |
Manchester City | 3 - 0 | Olympiakos Piraeus | |
Porto | 3 - 0 | Olympique Marseille | |
Midtjylland | 1 - 2 | Ajax | |
Atalanta | 0 - 5 | Liverpool | |
Zenit | 1 - 1 | Lazio | |
Istanbul Basaksehir | 2 - 1 | Manchester United | |
Sevilla | 3 - 2 | Krasnodar | |
Chelsea | 3 - 0 | Rennes | |
Club Brugge | 0 - 3 | Borussia Dortmund | |
Barcelona | 2 - 1 | Dynamo Kyiv | |
Ferencvaros | 1 - 4 | Juventus | |
RB Leipzig | 2 - 1 | PSG | |
UEFA Champions League 2020/2021 - vòng bảng - lượt trận thứ 2 | |||
Thời gian | Kết quả | ||
Lokomotiv Moscow | 1 - 2 | Bayern Munich | |
Shakhtar Donetsk | 0 - 0 | Inter Milan | |
Atletico Madrid | 3 - 2 | Salzburg | |
Borussia M"gladbach | 2 - 2 | Real Madrid | |
Porto | 2 - 0 | Olympiakos Piraeus | |
Olympique Marseille | 0 - 3 | Manchester City | |
Liverpool | 2 - 0 | Midtjylland | |
Atalanta | 2 - 2 | Ajax | |
Krasnodar | 0 - 4 | Chelsea | |
Istanbul Basaksehir | 0 - 2 | PSG | |
Sevilla | 1 - 0 | Rennes | |
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Zenit | |
Club Brugge | 1 - 1 | Lazio | |
Juventus | 0 - 2 | Barcelona | |
Ferencvaros | 2 - 2 | Dynamo Kyiv | |
Manchester United | 5 - 0 | RB Leipzig | |
UEFA Champions League 2020/2021 - vòng bảng - lượt trận đồ vật nhất | |||
Thời gian | Kết quả | ||
Zenit | 1 - 2 | Club Brugge | |
Dynamo Kyiv | 0 - 2 | Juventus | |
Chelsea | 0 - 0 | Sevilla | |
Rennes | 1 - 1 | Krasnodar | |
Lazio | 3 - 1 | Borussia Dortmund | |
Barcelona | 5 - 1 | Ferencvaros | |
PSG | 1 - 2 | Manchester United | |
RB Leipzig | 2 - 0 | Istanbul Basaksehir | |
Salzburg | 2 - 2 | Lokomotiv Moscow | |
Real Madrid | 2 - 3 | Shakhtar Donetsk | |
Xem thêm: Tài Khoản Facebook Tạm Thời Không Truy Cập Được, Hướng Dẫn Mở Lại Tài Khoản Facebook Bị Block | Bayern Munich | 4 - 0 | Atletico Madrid |
Inter Milan | 2 - 2 | Borussia M"gladbach | |
Manchester City | 3 - 1 | Porto | |
Olympiakos Piraeus | 1 - 0 | Olympique Marseille | |
Ajax | 0 - 1 | Liverpool | |
Midtjylland | 0 - 4 | Atalanta |
Bóng đá baocantho.net luôn luôn luôn luôn cập nhập KẾT QUẢ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ UEFA CHAMPIONS LEAGUE nkhô cứng với đúng đắn nhất