STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 52210402 | Thiết kế công nghiệp | 18 | ||
2 | 52210403 | Thiết kế vật dụng họa | 18 | ||
3 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 17 | ||
4 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | ||
5 | 52310205 | Quản lý đơn vị nước | 17 | ||
6 | 52340101 | Quản trị tởm doanh | 18 | ||
7 | 52340103 | Quản trị hình thức phượt cùng lữ hành | 18 | ||
8 | 52340120 | Kinc doanh quốc tế | 17 | ||
9 | 52340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 15.5 | ||
10 | 52340301 | Kế toán | 17 | ||
11 | 52380107 | Luật tởm tế | 18 | ||
12 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 16 | ||
13 | 52510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 15.5 | ||
14 | 52510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 17 | ||
15 | 52510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 15.5 | ||
16 | 52580102 | Kiến trúc | 18 | ||
17 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 15.5 | ||
18 | 52720101 | Y đa khoa | 20 | ||
19 | 52720401 | Dược học | 18 | ||
20 | 52850101 | Quản lý tài nguim và môi trường | 15.5 |

DQK - Trường đại học sale với công nghệ TPhường. hà Nội (*)
Website chính: www.hubt.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (04) 36339113
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng phù hợp của trường DQK - Trường ĐH marketing cùng công nghệ Hà Nội Thủ Đô (*)