Đại học tập Kinh doanh cùng Công nghệ TP. hà Nội là ngôi ngôi trường được các bạn sinch viên gọi là cái thương hiệu thân ở trong Kinh Công. Đây là trường Đại học tư thục cùng với quality đào tạo và huấn luyện, đầu vào với đầu ra output của ngôi trường được những chuyên gia nhận xét cao. Bài viết sau đây Cửa Hàng chúng tôi để giúp các bạn kiếm tìm làm rõ hơn về môi trường tiếp thu kiến thức và điểm chuẩn đại học Kinh doanh cùng Công nghệ Hà Nội qua từng năm nhé!
tin tức ngôi trường Đại học tập Kinh doanh với Công nghệ Hà Nội
Trường Đại học Kinch doanh và Công nghệ Thành Phố Hà Nội là đại lý đào tạo và giảng dạy dạy dỗ bốn thục trên đất nước hình chữ S được thành lập và hoạt động vào T6/1996. Kể từ khi Thành lập trường lấy thương hiệu là Trường Đại học tập dân lập Quản lý và Kinh doanh TP. hà Nội sau đó đến T5/2006 được đổi tên thành Trường Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ thủ đô. Từ Khi trường không ngừng mở rộng thanh lịch nghành nghề dịch vụ chuyên môn – công nghệ vẫn quăng quật thương hiệu tư thục và được phnghiền cấp bởi Đại học tập chính quy cho sinch viên xuất sắc nghiệp.
Bạn đang xem: Trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội điểm chuẩn
Trường Đại học tập là các đại lý huấn luyện và đào tạo giáo dục đa nghề (27 ngành), nhiều level (Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ), đa vẻ ngoài (bao gồm quy, liên thông, vừa học – vừa có tác dụng, trực tuyến). Kể từ lúc Ra đời đến lúc này, trường Đại học tập Kinch doanh và Công nghệ vẫn mừng đón 122700 sinch viên cùng rất số lương giỏi nghiệp theo cấp bậc tuyệt vời. Hiện nay ngôi trường sở hữu đội hình thầy giáo giảng dây hùng hậu với: 1116 giáo viên cơ hữu, 79 Giáo sư với Phó giáo sư, 105 Tiến sĩ, 675 Thạc sĩ. Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh cùng Công nghệ Hà Nội qua mỗi năm cùng với ngưỡng đầu vào định hình, chất lượng.

Trường Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ huấn luyện ĐH thiết yếu quy với đội ngành Kinch tế – Kinch doanh, Kỹ thuật – Công nghệ, đội ngành Ngoại ngữ, nhóm ngành Sức khỏe mạnh. Hình như trình độ chuyên môn cao đẳng cùng với 8 team ngành (kế toán doanh nghiệp lớn, quản ngại trị công ty, technology thông tin, năng lượng điện – điện tử, cơ – điện tử, điều chăm sóc, chuyên môn bào chế món nạp năng lượng, dược sỹ). Tiếp đó là các ngành tương quan đến chuyên môn Thạc sỹ như: Tài chính – Ngân sản phẩm, cai quản kinh tế, làm chủ Công, quản lí trị sale,….). Hiện nay ngôi trường Đại học phân bổ sinh viên tiếp thu kiến thức, nghiên cứu và phân tích tại 3 đại lý dưới đây:
Trụ sngơi nghỉ chính: 29A – Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy (đầu phía trên cầu Vĩnh Tuy), phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà NộiCơ sở Từ Sơn: Phường Đình Bảng, Thị thôn Từ Sơn, tỉnh giấc Tỉnh Bắc Ninh.Thương hiệu Lương Sơn: làng Vĩnh Tân, thị xã Lương Sơn, tỉnh giấc Hòa Bình.Đề án tuyển chọn sinch trường Đại học Kinc doanh cùng Công nghệ thủ đô hà nội năm 2021
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh năm 2021
Trường Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ Hà Nội Thủ Đô là cửa hàng đào tạo và huấn luyện đa nghề, đa nghành nghề dịch vụ với khá nhiều cấp độ và hiệ tượng tiếp thu kiến thức khác nhau. Trong năm học 2021 – 2022 ngôi trường Đại học tổ chức triển khai huấn luyện và giảng dạy theo những hình thức phố phát triển thành như:
Hệ đại học thiết yếu quyHệ ĐH liên thôngHệ đại học văn uống bởi 2Hệ ĐH từ xaĐào tạo nên sau đại họcHệ vừa học tập vừa làm
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Thành năm 2021 có 5000 chỉ tiêu đào tạo và huấn luyện hệ đại học chính quý so với 27 ngành học của ngôi trường. Trong số đó 2000 chỉ tiêu dựa vào hiệu quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cùng 3000 tiêu chí dựa vào hiệu quả tiếp thu kiến thức lớp 12 ghi trên học tập bạ. Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinch doanh với Công nghệ Hà Nội dựa vào con số tiêu chí đề xuất tuyển chọn nhằm xét điểm từ bỏ cao xuống phải chăng.

Phương thơm thức xét tuyển chọn năm 2021
Trường Kinc doanh cùng Công nghệ đa dạng và phong phú về ngành huấn luyện với cách tiến hành xét tuyển chọn. Đối cùng với thí sinh ĐK hệ huấn luyện đại học thiết yếu quy của trường vẫn tiến hành theo 2 hình thức: xét học bạ cùng xét điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông. Điểm chuẩn Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ Hà Nội đang công bố Khi hết thời gian dấn hồ sơ
– Đối cùng với bề ngoài xét tuyển chọn theo học tập bạ được nguyên lý ví dụ nhỏng sau:
Thí sinc vẫn xuất sắc nghiệp THPTHạnh kiểm năm lớp 12 đạt nhiều loại Khá trsống lênĐiểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn học lớp 12 ứng cùng với 3 môn vào tổ hợp xét tuyển chọn của trường to hơn hoặc bằng 18 điểmKăn năn Sức khỏe khoắn xét học bạ dựa trên điểm sàn mà Sở công bốHồ sơ xét tuyển chọn bao gồm: phiếu ĐK xét tuyển theo mẫu của ngôi trường, bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy ghi nhận tốt nghiệp THPT trong thời điểm tạm thời (bản sao công chứng), học bạ trung học phổ thông (bản sao công chứng)– Đối với vẻ ngoài xét điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cụ thể như sau:
Sử dụng kết tác dụng thi THPT năm 2021Thí sinch đề nghị tốt nghiệp THPT cùng gồm ngưỡng điểm tương xứng với tổng hợp môn nhưng mà trường xét tuyểnNhóm ngành Sức khỏe khoắn gồm điểm vị Bộ giáo dục và đào tạo với Đào sản xuất công bốCập nhật điểm chuẩn Đại học tập Kinch doanh và Công nghệ TP.. hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn ngôi trường Đại học Kinch doanh cùng Công nghệ năm 2021 sẽ được chúng tôi update nhanh nhất. Các bậc phụ huynh với thí sinc lưu giữ theo dõi và quan sát để có thông tin đúng đắn cùng tiên tiến nhất.
(Đang cập nhật)
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinch doanh và Công nghệ năm 2020
Năm học tập 20đôi mươi – 2021, ngôi trường Kinch doanh và Công nghệ thực hiện tuyển sinh theo cách tiến hành xét tuyển chọn bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT. Trường đại học tổ chức triển khai xét tuyển chọn 27 nhóm ngành cùng với tổ hợp môn xét tuyển chọn khác biệt. Cnạp năng lượng cứ trên đề án tuyển sinch với tiêu chuẩn đề ra nhưng nhà trường sẽ quyết định điểm trúng tuyển. Dưới đây là điểm chuẩn Đại học tập Kinch doanh với Công nghệ Hà Nội năm 2020:

Dựa trong bảng điểm chuẩn Đại học Kinch doanh với Công nghệ Hà Nội sẽ ra mắt thì điểm chuẩn các đội ngành với khoảng vừa phải là 15 điểm. Trong đó ngành Y khoa cùng với điểm nguồn vào tối đa là 22,35 điểm sau đó là Răng hàm phương diện 2một điểm còn điểm đầu vào phải chăng độc nhất là 15 điểm nằm trong ngành: Quản lý tài chính, xây cất công nghiệp, xây cất giao diện, technology kỹ thuật Điện, Công nghệ nghệ thuật Môi trường, Kiến trúc,…

Điểm chuẩn Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ Hà Nội năm 2019
Năm 2019 ngôi trường Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ tổ chức triển khai tuyển chọn sinh theo hình thức xét tuyển chọn học bạ cùng xét điểm thi THPT. Đối với hiệ tượng xét tuyển chọn học tập bạ thì điểm chuẩn chỉnh khối hận ngành kinh tế tài chính, quản lí trị, ngôn từ, thẩm mỹ cùng với điểm chuẩn là 18 điểm. Kân hận ngành Y tế đề xuất đảm bảo học tập lực lớp 12 nhiều loại xuất sắc với 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trường đoản cú 24 điểm trnghỉ ngơi lên. Riêng cùng với ngành điều chăm sóc thì học lực 12 nhiều loại tương đối trsống lên và bao gồm 3 môn xét tuyển chọn điểm trường đoản cú 19,5 trsinh sống lên.
Đối cùng với cách tiến hành xét tuyển chọn bởi điểm thi trung học phổ thông các thí sinh cùng phụ huynh có thể xem thêm điểm chuẩn chỉnh qua bảng điểm tiếp sau đây để mang ra so sánh cân xứng nhất:

Hy vọng nội dung bài viết đã giúp các bạn học sinh có ước vọng thi vào ngôi trường thâu tóm được hồ hết công bố quan trọng tuyệt nhất. Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với những ngành huấn luyện là cửa hàng cùng hễ lực nhằm các bạn sinc viên nỗ lực không còn bản thân vào tiến độ nước rút này. Mong rằng chúng ta học sinh vẫn cố gắng cố gắng không còn mình và đạt thành tích cao vào kỳ thi đại học sắp tới đây.
Bài viết tđắm say khảo:
Điểm chuẩn Đại học Kinc doanh với Công nghệ năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 13 | |
2 | 7210403 | Thiết kế thiết bị họa | H00, H01, H02, H08 | 13 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 16.5 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | 13 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 16.5 | |
6 | 7310205 | Quản lý công ty nước | B00, C00, C03, D09 | 13 | |
7 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, A08, D01 | 16.5 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quôc tế | A00, A04, A09, D01 | 16.5 | |
9 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 13 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật tởm tế | A08, C00, C14, D01 | 16.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 15 | |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A03, A10, D01 | 13 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A04, A07, A10 | 15 | |
15 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | A00, A01, A10, D01 | 13 | |
16 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A06, B00, B02, B04 | 13 | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 13 | |
18 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | 13 | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 13 | |
20 | 7720101 | Y nhiều khoa | A00, A02, B00 | 18 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00, A02, B00 | 16 | |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, B00 | 16 | |
23 | 7720501 | Răng- Hàm -Mặt | A00, A02, B00 | 18 | |
24 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành | A01, A07, D66 | 16.5 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn với môi trường | A11, B00, B02 | 13 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 18 | |
2 | 7210403 | Thiết kế thứ họa | H00, H01, H02, H08 | 18 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 17 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | — | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 | |
6 | 7310205 | Quản lý công ty nước | B00, C00, C03, D09 | 17 | |
7 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00, A01, A08, D01 | 18 | |
8 | 7340120 | Kinch donước anh tế | A00, A04, A09, D01 | 17 | |
9 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, A02, D10 | 15.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 17 | |
11 | 7380107 | Luật gớm tế | A08, C00, C14, D01 | 18 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 16 | |
13 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A03, A10, D01 | 15.5 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A04, A07, A10 | 17 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00, A01, A10, D01 | 15.5 | |
16 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A06, B00, B02, B04 | — | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 18 | |
18 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | — | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 15.5 | |
20 | 7720101 | Y khoa | A00, A02, B00 | 20 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00, A02, B00 | 18 | |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, B00 | — | |
23 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00, A02, B00 | — | |
24 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn với lữ hành | A00, A01, A07, D66 | 18 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguim với môi trường | A06, A11, B00, B02 | 15.5 |
Điểm chuẩn Đại học tập Kinh doanh cùng Công nghệ năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn và môi trường | A06; A11; B00; B02 | — | |
2 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A06; B00; B02; B04 | — | |
3 | 7720401 | Dược học | A00; A02; B00; B03 | — | |
4 | 7720101 | Y đa khoa | A00; A02; B00; B03 | — | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A06; B01; C01 | 15 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 | |
7 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
8 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A04; A07; A10 | 15 | |
9 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A03; A10; D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D08 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật tởm tế | A08; C00; C14; D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; D01 | 15 | |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A02; D10 | 15 | |
14 | 7340120 | Kinch donước anh tế | A00; A04; A09; D01 | 15 | |
15 | 7340103 | Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | A00; A01; A07; D66 | 15 | |
16 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; A08; D01 | 15 | |
17 | 7310205 | Quản lý bên nước | B00; C00; C03; D09 | 15 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 | |
20 | 7210405 | Thiết kế nội thất | H00; H01; V00 | 15 | |
21 | 7210403 | Thiết kế thứ họa | H00; H01; V00 | 15 | |
22 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; V00 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinc doanh cùng Công nghệ năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | V; H | 15 | |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ dùng họa | V; H | 15 | |
3 | 7210405 | Thiết kế nội thất | V; H | 15 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; C; D | 15 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A1; C; D | 15 | |
6 | 7310205 | Quản lí bên nước | A; A1; C; D | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A; A1; D | 15 | |
8 | 7340103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt với lữ hành | A; A1; C; D | 15 | |
9 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | A; A1; D | 15 | |
10 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân Hàng | A; A1; D | 15 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D | 15 | |
12 | 7380107 | Luật gớm tế | A; A1; C; D | 15 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 15 | |
14 | 7510102 | Kĩ thuật dự án công trình xây dựng | A; A1; D | 15 | |
15 | 7510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ, năng lượng điện tử | A; A1; D | 15 | |
16 | 7510205 | Công nghệ kinh nghiệm ô tô | A; A1; D | 15 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kinh nghiệm điện, điện tử | A; A1; D | 15 | |
18 | 7580102 | Kiến trúc | V; H | 15 | |
19 | C340101 | Quản trị tởm doanh | A; A1; D | 12 | |
20 | C340103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ hành | A; A1; C; D | 12 | |
21 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | A; A1; D | 12 | |
22 | C340301 | Kế toán | A; A1; D | 12 | |
23 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 12 | |
24 | C510102 | Công nghệ kinh nghiệm công trình xây dựng xây dựng | A; A1; D | 12 | |
25 | C510203 | Công nghệ kinh nghiệm cơ năng lượng điện tử | A; A1; D | 12 | |
26 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A; A1; D | 12 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinch doanh và Công nghệ năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 13 | |
2 | 7510203 | Công nghệ kỹ năng cơ năng lượng điện tử | A,A1 | 13 | |
3 | 7510301 | Công nghệ kinh nghiệm điện, điện tử | A,A1 | 13 | |
4 | 7580201 | Kĩ thuật công trình xây dựng xây dựng | A,A1 | 13 | |
5 | 7580102 | Công nghệ kĩ thuật kiến trúc | V | 13 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A,A1,D1 | 13 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 13 | |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1,D1 | 13 | |
9 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành | A,A1,C,D1 | 13 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 13 | |
12 | 7310205 | Quản lý bên nước | A,A1,C,D1 | 13 | |
13 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H,V | 13 | |
14 | 7210403 | Thiết kế thiết bị họa | H,V | 13 | |
15 | 7210405 | Thiết kế nội thất | H,V | 13 | |
16 | Các ngành huấn luyện và đào tạo cao đẳng: | — | |||
17 | C480201 | Công nghệ thông báo. | A,A1,D1 | 10 | |
18 | C510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A,A1 | 10 | |
19 | C510301 | Công nghệ kinh nghiệm năng lượng điện, điện tử | A,A1 | 10 | |
20 | C510102 | Công nghệ kinh nghiệm công trình xây dựng | A,A1 | 10 | |
21 | C340101 | Quản trị ghê doanh | A,A1,D1 | 10 | |
22 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
23 | C340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 | |
24 | C340103 | Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành | A,A1,C,D1 | 10 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinh doanh với Công nghệ năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D1 | 13.5 | |
3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử | A,A1 | 13 | |
4 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện – năng lượng điện tử | A,A1 | 13 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A,A1 | 13 | |
6 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A,A1 | 13 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 13.5 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A,A1 | 13 | |
9 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
10 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | A,A1 | 13 | |
11 | 7340201 | Tài bao gồm Ngân hàng | D1 | 13.5 | |
12 | 7340103 | Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | A,A1 | 13 | |
13 | 7340103 | Quản trị hình thức du lịch với lữ hành | D1 | 13.5 | |
14 | 7340103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | C | 14 | |
15 | 7220201 | Tiếng Anh | D1 | 13.5 | |
16 | 7220204 | Tiếng Trung | A1 | 13 | |
17 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 10 | cao đẳng |
18 | C340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm những ngành: Tài chủ yếu – Ngân hàng, Kế tân oán, quản trị kinh doanh, Thương thơm mại) | A,A1,D1 | 10 | cao đẳng |