Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học công nghiệp tphcm 2016

Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) là một trong trong những trường số 1 về đào tạo và giảng dạy công nghệ áp dụng ngơi nghỉ cả nước. Với lịch sử hào hùng hơn 60 năm xuất hiện với cách tân và phát triển, IUH luôn không ngừng cố gắng nhằm mục tiêu duy trì và khẳng xác định nỗ lực của chính mình vào hệ thống giáo dục đại học.
Hậu COVID-19, nhằm sẵn sàng cho năm học tập mới, ngôi trường đã đưa ra những phương án tuyển sinh nhằm mục tiêu cân xứng với tình trạng thực tế của học sinh trung học phổ thông hiện nay. Mời bạn tò mò thông tin Đại học tập Công nghiệp TPHồ Chí Minh tuyển chọn sinc 20đôi mươi và tìm hiểu thêm ngân sách học phí các năm qua bài viết dưới đây.
Bảng tiến công giáCác trường ĐH tại TP.. HCM
Đại học Công nghiệp TPHồ Chí Minh tuyển sinh 20đôi mươi
Đại học Công nghiệp TPSài Gòn tuyển sinch 20trăng tròn tại 2 cơ sở: TPHCM cùng phân hiệu Quảng Ngãi.
Tại TPHCM, trường vận dụng bốn hướng thức xét tuyển chọn, bao gồm:
Tại phân hiệu Quảng Ngãi, ngôi trường thực hiện 3 bề ngoài xét tuyển:
Xét tuyển thẳngXét tuyển thực hiện kết quả học tập trung học phổ thông lớp 10, 11 cùng học kỳ 1 lớp 12Xét tuyển dựa trên tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020Thời gian nộp hồ nước sơ:
Đại học tập công nghiệp đô thị HCM là trường công lập tự nhà tài chủ yếu. Do đó chi phí khóa học của đại học Công Nghiệp sẽ sở hữu được Xu thế tăng thêm hàng năm. Mức khoản học phí của trường đối với những trường từ bỏ chủ tài bao gồm khác cũng ở tầm mức tương tự. Cu thể học phí năm 2019 nhỏng sau:
Đối với cơ sở TPHCM
Chương thơm trình đại trà: 17.160.000VNĐ-18.200.000VNĐ/năm
Khối hận Kinh tế: 1.716.000VNĐ/tháng, 5đôi mươi.000VNĐ/tín chỉKân hận Công nghệ: 1.8đôi mươi.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉChương trình unique cao: 28.000.000VNĐ/năm
Khối Kinch tế: 830.000VNĐ/tín chỉKhối Công nghệ: 790.000VNĐ/tín chỉĐối cùng với phân hiệu Quảng Ngãi và đại lý Tkhô hanh Hóa
Kăn năn Kinc tế: 810.000VNĐ/tháng, 245.000VNĐ/tín chỉKăn năn Công nghệ: 960.000VNĐ/tháng, 275.000VNĐ/tín chỉHọc giá tiền ngôi trường ĐH Công nghiệp TP HCM 2017 - 2018 mới nhất
STT | Hệ Đào tạo | Mức học phí năm học 2017 - 2018 | ||
* | Học giá thành trong nước | Mức học phí/tháng | Mức học phí/năm | Mức học phí/tín chỉ |
A | Hệ Sau đại học | |||
1 | Tiến sĩ | 5.000.000 | 50.000.000 | |
2 | Thạc sĩ | |||
Khóa tuyển sinh năm học tập 2017 - 2018 | ||||
+ Kăn năn kinh tế (bao gồm những ngành: Kế toán thù, kiểm toán thù, Quản trị sale, Tài thiết yếu bank, Ngoại ngữ) | 2.600.000 | 26.000.000 | 867.000 | |
+ Kăn năn công nghệ (các ngành còn lại) | 3.000.000 | 30.000.000 | 825.000 | |
B | Đại học thiết yếu quy tuyển chọn sinh từ thời điểm năm năm ngoái về sau | 1.480.000 | 423.000 | 14.800.000 |
I | Khóa tuyển sinc tự năm ngoái – năm 2016 cho 2017 - 2018 | |||
1 | Hệ ĐH đại trà | 1.650.000 | 16.500.000 | 470.000 |
2 | Hệ đại học: liên thông, vnạp năng lượng bởi 2, vừa học vừa làm (1,2 ĐH) | 1.980.000 | 19.800.000 | 565.000 |
3 | Hệ Cao đẳng chủ yếu quy (0,8 ĐH) | 1.3trăng tròn.000 | 13.200.000 | 375.000 |
II | Khóa tuyển chọn sinh trước khóa huấn luyện năm ngoái - 2016 | |||
1 | Hệ đại học đại trà | |||
+ Kăn năn Kinc tế ( bao hàm những ngành: Kế toán Kiểm toán thù, Quản trị kinh doanh, Tài chủ yếu ngân hàng, Ngoại ngữ) | 1.000.000 | 10.000.000 | 300.000 | |
+ Khối hận công nghệ ( các ngành còn lại) | 1.200.000 | 12.000.000 | 365.000 | |
2 | Hệ đại học: liên thông, vnạp năng lượng bằng 2, vừa học vừa làm (1,2 ĐH) | |||
+ Khối Kinh tế ( bao gồm các ngành: Kế tân oán Kiểm toán thù, Quản trị sale, Tài thiết yếu bank, Ngoại ngữ) | 1.200.000 | 12 ngàn.000 | 365.000 | |
+ Khối hận technology (những ngành còn lại) | 1.400.000 | 14.000.000 | 435.000 | |
3 | Hệ cao đẳng chính quy (0,8 ĐH) | |||
+ Khối hận Kinc tế ( bao gồm các ngành: Kế toán thù Kiểm tân oán, Quản trị sale, Tài chủ yếu ngân hàng, Ngoại ngữ) | 800.000 | 8.000.000 | 240.000 | |
+ Kân hận công nghệ (những ngành còn lại) | 960.000 | 9.600.000 | 290.000 | |
C | Đại học tập rất chất lượng lịch trình giờ Việt | |||
1 | Khóa tuyển sinh vào năm 2017 - 2018 | |||
+ Kân hận Kinc tế ( bao gồm những ngành: Kế toán thù Kiểm tân oán, Quản trị marketing, Tài bao gồm ngân hàng, Ngoại ngữ) | 2.800.000 | 28.000.000 | 830.000 | |
+Khối công nghệ( những ngành còn lại) | 2.800.000 | 28.000.000 | 790.000 | |
2 | Khóa tuyển sinc trước năm 2017 - 2018 | 2.400.000 | 24.000.000 | |
D | Hệ nghề | |||
1 | Cao đẳng nghề | |||
+ Kân hận Kinc tế ( bao hàm các ngành: Kế toán Kiểm tân oán, Quản trị marketing, Tài bao gồm ngân hàng, Ngoại ngữ) | 720.000 | 7.200.000 | 225.000 | |
+Kăn năn công nghệ( các ngành còn lại) | 800.000 | 8.000.000 | 250.000 | |
2 | Sơ cung cấp nghề | 400.000 | 4.000.000 | |
3 | Cao đẳng nghề liên thông | 7trăng tròn.000 | 7.200.000 | 225.000 |
* | Học tổn phí link nước ngoài | |||
Thạc sĩ links Hàn Quốc | 6.900.000 | 69.000.000 |
Học tổn phí trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm nhâm thìn - 2017
Học giá tiền của ngôi trường thu theo tín chỉ. Học tầm giá là bình thường mang đến tất cả các nhóm ngành. Chế độ miễn giảm khoản học phí theo đúng hình thức của Nhà nước so với các trường công lập.
STT | Hệ Đào tạo | Mức khoản học phí năm học năm nhâm thìn - 2017 | ||
Mức học tập phí/tháng | Mức thu/1 tín chỉ | Năm học tập ( 10 tháng) | ||
I | Hệ Sau đại học | |||
1 | Các khóa cũ với mới | 2.2trăng tròn.00 | 740.000 | 22.200.000 |
II | Hệ đại học | |||
1 | Đại học tập thiết yếu quy tuyển chọn sinc trước năm 2015 | |||
+Kăn năn kinh tế ( bao gồm những ngành: Kế toán, kiểm toán thù, Quản trị sale, Tài bao gồm ngân hàng, Ngoại ngữ) | 858.000 | 260.000 | 8.580.000 | |
+Kân hận công nghệ( những ngành còn lại) | 1.016.400 | 308.000 | 10.164.000 | |
2 | Đại học chính quy tuyển chọn sinch từ năm năm ngoái về sau | 1.480.000 | 423.000 | 14.800.000 |
3 | Đại học Vừa học tập vừa làm cho tuyển chọn sinc trước năm 2015 | |||
+ Kăn năn Kinc tế ( bao gồm các ngành: Kế toán thù Kiểm toán, Quản trị marketing, Tài thiết yếu ngân hàng, Ngoại ngữ) | 1.029.600 | 312.000 | 10.296.000 | |
+ Khối hận technology ( các ngành còn lại) | 1.219.680 | 370.000 | 12.196.800 | |
4 | Đại học tập Vừa học vừa có tác dụng tuyển chọn sinc từ năm 2015 về sau | 1.776.600 | 508.000 | 17.760.000 |
5 | Đại học Liên thông ( 3 năm; 1,5 năm) tuyển sinc trước năm 2015 | |||
+ Kăn năn Kinch tế ( bao hàm những ngành: Kế toán thù Kiểm toán, Quản trị sale, Tài chủ yếu bank, Ngoại ngữ) | 1.029.600 | 312.000 | 10.296.000 | |
+Khối hận công nghệ( các ngành còn lại) | 1.219.680 | 370.000 | 12.196.000 | |
6 | Đại học liên thông theo bề ngoài Vừa học vừa làm tuyển chọn sinc từ thời điểm năm 2015 về sau | 1.776.000 | 508.000 | 17.760.000 |
7 | Đại học vnạp năng lượng bởi 2 tuyển sinc trước năm 2015 | |||
Học ban ngày | 1.029.000 | 312.000 | 10.296.000 | |
Học ban đêm | 1.129.000 | 370.000 | 12.196.000 | |
8 | Đại học vnạp năng lượng bằng 2 tuyển sinc từ năm 2015 về sau | 1.776.000 | 508.000 | 17.760.000 |
9 | Đại học tiên tiến | |||
Kchất hóa học cũ cùng mới | 2.400.000 | 24.000.000 | ||
III | Hệ Cao Đẳng | |||
1 | Cao đẳng thiết yếu quy tuyển sinh trước năm 2015 | |||
+ Khối hận Kinc tế ( bao hàm những ngành: Kế toán Kiểm toán thù, Quản trị sale, Tài chủ yếu bank, Ngoại ngữ) | 686.400 | 208.000 | 6.846.000 | |
+Khối công nghệ( các ngành còn lại) | 813.120 | 246.000 | 8.131.200 | |
2 | Cao đẳng chủ yếu quy tuyển sinc từ thời điểm năm 2015 về sau | 1.184.000 | 338.000 | 11.840.000 |
3 | Cao đẳng liên thông tuyển chọn sinh trước năm 2015 | |||
+ Khối Kinch tế ( bao gồm các ngành: Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại ngữ) | 823.680 | 250.000 | 8.236.800 | |
+Kân hận công nghệ( các ngành còn lại) | 975.744 | 295.000 | 9.757.440 | |
4 | Cao đẳng liên thông tuyển chọn sinc từ năm 2015 về sau | 1.4đôi mươi.800 | 405.000 | 14.208.000 |
IV | Hệ cao đẳng nghề | |||
1 | Các khóa đào tạo và huấn luyện cũ cùng mới | 660.000 | 6.600.000 | |
V | Hệ nghề 9+ | |||
Các khóa học cũ cùng mới | 385.000 | 3.850.000 | ||
VI | Liên thông cao đẳng nghề | 2trăng tròn.000 | 6.600.000 |
Lưu ý: Học phí Hệ ĐH chính quy đại trà phổ thông sẽ tăng theo lộ trình mỗi năm. (Theo đề án từ công ty nhưng cơ quan chính phủ đang phê duyệt).
ĐH Công nghiệp TPhường.HCM: 1 năm học gồm 2 học kỳ chủ yếu.Học chi phí hệ CĐ nghề : 3,3 triệu/ 1 học tập kỳ. 1 năm là 6,6 triệu VND.Học phí hệ ĐH chất lượng cao (không tăng trong suốt 4 năm của khóa học): 12 ngàn.000 đồng/ học tập kỳ. Một năm đóng góp 24 triệu (1 năm bao gồm 2 học tập kỳ).Riêng phân hiệu Quảng Ngãi với Thương hiệu Thanh khô Hóa khoản học phí sẽ tiến hành sút 20% đối với Cơ sở chủ yếu trên Thành Phố Hồ Chí Minh.Xem thêm: Nhạc Chờ Trách Ai Vô Tình, Ca Sĩ: Nhạc Chờ, Trách Ai Vô Tình
Học tổn phí dự con kiến với sinh viên bao gồm quy mới nhất như sau:
Năm 2018 dự loài kiến nút thu ngân sách học phí hệ Đại học tập thiết yếu quy 17,5 triệu đồng/sinh viênHọc tổn phí năm 2019 tăng 6% so với năm 2018 (18,55 triệu đồng/17,5 triệu đồng), những năm về sau dự kiến tăng 6% mỗi nămTrên đấy là thông tin Đại học tập Công nghiệp TPHồ Chí Minh tuyển chọn sinc 2020 và học phí tìm hiểu thêm qua những năm. Hy vọng hồ hết ban bố này để giúp ích mang lại hành trình chọn trường, chọn ngành trước ngưỡng cửa đại học của chúng ta.